山东万力工程机械有限公司生产的凿岩钻机:挖掘机改装潜孔钻机 挖改隧道护坡凿岩机 挖机改岩石锚杆钻孔机
| 产品类型 | 挖改潜孔钻机 |
| 用途范围 | 工程 |
| 动力头功率 | 10KW |
| 动力头转速 | 1200RPM |
| 额定功率 | 24KW |
| 工程机械种类 | 桩工 |
| 规格 | 1300mm |
| 回转角度 | 360° |
| 回转速度 | 360RPM |
| 可配钻杆类型 | 86 |
| 爬坡能力 | 35 |
| 外形尺寸 | 1200mm |
| 行走速度 | 28m/s |
| 型号 | WL80S |
| 重量 | 800kg |
| 桩工机械种类 | 潜孔钻机 |
| 装修机械类型 | 潜孔钻机 |
| 钻孔深度 | 30mm |
| 钻孔直径 | 150mm |
| 最大扭距 | 80N·m |
| 最大切深 | 1500mm |
| 品牌 | 山东万力 |
| 品牌 | 山东万力 |
| 最大扭距 | 80N·m |
| 型号 | WL80S |
| 行走速度 | 28m/s |
| 钻孔深度 | 30mm |
| 最大切深 | 1500mm |
| 外形尺寸 | 1200mm |
| 钻孔直径 | 150mm |
| 动力头功率 | 10KW |
| 重量 | 800kg |
| 动力头转速 | 1200RPM |
| 规格 | 1300mm |
| 回转速度 | 360RPM |
| 回转角度 | 360° |
| 可配钻杆类型 | 86 |
| 额定功率 | 24KW |
| 爬坡能力 | 35 |
| 装修机械类型 | 潜孔钻机 |
| 桩工机械种类 | 潜孔钻机 |
| 产品类型 | 挖改潜孔钻机 |
| 工程机械种类 | 桩工 |
| 用途范围 | 工程 |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:山东万力工程机械
一般项目:机械设备销售;建筑工程用机械制造;矿山机械制造;建筑材料生产专用机械制造;液压动力机械及元件制造;金属加工机械制造;矿山机械销售;电子专用设备销售;金属结构制造;地质勘查专用设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械销售;建筑工程用机械销售;轨道交通工程机械及部件销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;环境保护专用设备销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)