江西沃思德凿岩液压有限公司生产的凿岩钻机:沃思德液压凿岩机/采矿台车/矿山开采高频高压冲击
| 品牌 | 沃思德 |
| 适用范围 | 地下矿山、隧道、水利水电 |
| 产品特性 | 高频、高压 |
| 产品别名 | 液压凿岩机 |
| 外形尺寸(不含钎尾) | 1008x251x223mm |
| 重量(Weight) | 170kg |
| 中心高(Centerheight) | 88mm |
| 钎尾(Shank) | T38/T45 |
| 凿孔直径(Hole dia.) | 33-76mm |
| 冲击功率(Maximpactpower) | 18KW |
| 进油压力(Oilinlet pressure) | 230Bar |
| 冲击频率(Impactfrequency) | 60Hz |
| 流量(Flow) | 75-92L/min |
| 冲击能(Impactenergy) | 300J |
| 排量(Displacement) | 160CC |
| 转速范围(Rotation speed) | 0-215Rpm |
| 最大扭矩(Maxtorque) | 1000Nm |
| 水压(Water pressure) | 25Bar |
| 润滑气雾压力 | 2Bar |
| 润滑气对应流量 | 5L/s |
| 可售卖地 | 全国 |
| 品牌 | 沃思德 |
| 润滑气雾压力 | 2Bar |
| 润滑气对应流量 | 5L/s |
| 重量(Weight) | 170kg |
| 钎尾(Shank) | T38/T45 |
| 流量(Flow) | 75-92L/min |
| 凿孔直径(Hole dia.) | 33-76mm |
| 外形尺寸(不含钎尾) | 1008x251x223mm |
| 中心高(Centerheight) | 88mm |
| 最大扭矩(Maxtorque) | 1000Nm |
| 转速范围(Rotation speed) | 0-215Rpm |
| 排量(Displacement) | 160CC |
| 冲击功率(Maximpactpower) | 18KW |
| 冲击能(Impactenergy) | 300J |
| 产品别名 | 液压凿岩机 |
| 水压(Water pressure) | 25Bar |
| 产品特性 | 高频、高压 |
| 适用范围 | 地下矿山、隧道、水利水电 |
| 冲击频率(Impactfrequency) | 60Hz |
| 进油压力(Oilinlet pressure) | 230Bar |
| 可售卖地 | 全国 |
简称:江西沃思德凿岩液压
一般项目:矿山机械制造,通用设备制造(不含特种设备制造),液压动力机械及元件制造,矿山机械销售,液压动力机械及元件销售,机械设备租赁,机械设备研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备销售,普通机械设备安装服务,隧道施工专用机械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)